Rheinstraße 48268 Greven Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Rheinstraße Greven
| Wohnung | 2709.35 € / m² |
| Haus | 2939.94 € / m² |
Mietspiegel Rheinstraße Greven
| Kaltmiete | 10.44 € / m² |
| Nebenkosten | 2.97 € / m² |
| Warmmiete | 13.41 € / m² |
Bodenrichtwert Rheinstraße Greven
| Erschlossen | 531.1 € / m² |
| Unerschlossen | 424.88 € / m² |
Analysierte Objekte in der Rheinstraße in 48268 Greven
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Rheinstraße 1 | 124 m² | 364.552,56 € |
| Rheinstraße 3 | 67 m² | 196.975,98 € |
| Rheinstraße 4 | 146 m² | 429.231,24 € |
| Rheinstraße 5 | 195 m² | 573.288,30 € |
| Rheinstraße 6 | 259 m² | 761.444,46 € |
| Rheinstraße 7 | 95 m² | 279.294,30 € |
| Rheinstraße 8 | 133 m² | 391.012,02 € |
| Rheinstraße 9 | 211 m² | 620.327,34 € |
| Rheinstraße 10 | 183 m² | 538.009,02 € |
| Rheinstraße 12 | 131 m² | 385.132,14 € |
| Rheinstraße 13 | 194 m² | 570.348,36 € |
| Rheinstraße 14 | 165 m² | 485.090,10 € |
| Rheinstraße 15 | 202 m² | 593.867,88 € |
| Rheinstraße 16 | 88 m² | 258.714,72 € |
| Rheinstraße 17 | 78 m² | 229.315,32 € |
| Rheinstraße 19 | 66 m² | 194.036,04 € |
| Rheinstraße 21 | 159 m² | 467.450,46 € |
| Rheinstraße 22 | 164 m² | 482.150,16 € |
| Rheinstraße 23 | 69 m² | 202.855,86 € |
| Rheinstraße 25 | 96 m² | 282.234,24 € |
| Rheinstraße 26 | 191 m² | 561.528,54 € |
| Rheinstraße 27 | 86 m² | 252.834,84 € |
| Rheinstraße 28 | 213 m² | 626.207,22 € |
| Rheinstraße 29 | 101 m² | 296.933,94 € |
| Rheinstraße 30 | 122 m² | 358.672,68 € |
| Rheinstraße 31 | 291 m² | 855.522,54 € |
| Rheinstraße 32 | 111 m² | 326.333,34 € |
| Rheinstraße 33 | 104 m² | 305.753,76 € |
| Rheinstraße 34 | 137 m² | 402.771,78 € |
| Rheinstraße 35 | 128 m² | 376.312,32 € |
| Rheinstraße 37 | 175 m² | 514.489,50 € |
| Rheinstraße 38 | 130 m² | 382.192,20 € |
| Rheinstraße 39 | 107 m² | 314.573,58 € |
| Rheinstraße 40 | 136 m² | 399.831,84 € |
| Rheinstraße 41 | 93 m² | 273.414,42 € |
| Rheinstraße 43 | 153 m² | 449.810,82 € |
| Rheinstraße 44 | 197 m² | 579.168,18 € |
| Rheinstraße 45 | 128 m² | 376.312,32 € |
| Rheinstraße 46 | 120 m² | 352.792,80 € |
| Rheinstraße 48 | 223 m² | 655.606,62 € |
| Rheinstraße 49 | 113 m² | 332.213,22 € |
| Rheinstraße 50 | 168 m² | 493.909,92 € |
| Rheinstraße 51 | 159 m² | 467.450,46 € |
| Rheinstraße 52 | 147 m² | 432.171,18 € |
| Rheinstraße 53 | 95 m² | 279.294,30 € |
| Rheinstraße 54 | 154 m² | 452.750,76 € |
| Rheinstraße 55 | 87 m² | 255.774,78 € |
| Rheinstraße 56 | 130 m² | 382.192,20 € |
| Rheinstraße 57 | 120 m² | 352.792,80 € |
| Rheinstraße 58 | 103 m² | 302.813,82 € |
| Rheinstraße 59 | 185 m² | 543.888,90 € |
| Rheinstraße 61 | 79 m² | 232.255,26 € |
| Rheinstraße 62 | 138 m² | 405.711,72 € |
| Rheinstraße 63 | 99 m² | 291.054,06 € |
| Rheinstraße 64 | 155 m² | 455.690,70 € |
| Rheinstraße 65 | 161 m² | 473.330,34 € |
| Rheinstraße 66 | 123 m² | 361.612,62 € |
| Rheinstraße 67 | 122 m² | 358.672,68 € |
| Rheinstraße 68 | 101 m² | 296.933,94 € |
| Rheinstraße 70 | 142 m² | 417.471,48 € |
| Rheinstraße 72 | 122 m² | 358.672,68 € |
| Rheinstraße 74 | 103 m² | 302.813,82 € |
| Rheinstraße 76 | 166 m² | 488.030,04 € |
| Rheinstraße 78 | 103 m² | 302.813,82 € |
| Gesamt | 8.846,00 m² | 26.006.709,24 € |
Rheinstraße in Greven: Ein pulsierendes Zentrum für Handel und Kultur
Die Rheinstraße in Greven ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist das Herzstück eines florierenden Geschäfts- und Wohnviertels. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Stadtteile, sondern auch Menschen und Kulturen. In diesem SEO-optimierten Text erfahren Sie alles Wissenswerte über die Rheinstraße, ihre Bedeutung und was sie so besonders macht.
Einzigartige Einkaufs- und Geschäftsmöglichkeiten
Die Rheinstraße ist bekannt für ihre Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten. Besuchen Sie die zahlreichen Boutiquen, Fachgeschäfte und Supermärkte, die entlang der Straße zu finden sind. Hier können Sie alles von alltäglichen Gebrauchsgegenständen bis hin zu exklusiven Designerstücken erwerben. Die Straße ist ein Magnet für Unternehmer und Einzelhändler, was sie zu einem lebendigen Handelszentrum macht.
Kulinarische Erlebnisse auf der Rheinstraße
Ein weiteres Highlight der Rheinstraße ist ihre kulinarische Vielfalt. Zahlreiche Restaurants, Cafés und Imbisse laden zum Genießen und Verweilen ein. Ob Sie Lust auf traditionelle deutsche Küche oder internationale Spezialitäten haben, hier finden Sie für jeden Geschmack das Passende. Die gemütlichen Cafés sind zudem ideale Orte für entspannte Treffen mit Freunden oder Geschäftspartnern.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Rheinstraße ist nicht nur ein Handelszentrum, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. Regelmäßige Veranstaltungen und Feste ziehen Besucher aus der gesamten Region an. Von Straßenfesten über Kunstausstellungen bis hin zu musikalischen Darbietungen – die Rheinstraße bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen.
Nachhaltigkeit und Zukunftsperspektiven
In jüngster Zeit hat die Rheinstraße auch Schritte in Richtung Nachhaltigkeit unternommen. Mit Initiativen für umweltfreundliche Verkehrsmittel und der Förderung lokaler Produkte trägt sie zur nachhaltigen Entwicklung der Region bei. Die Zukunft der Rheinstraße sieht vielversprechend aus, mit geplanten Modernisierungen und Erweiterungen, die ihre Attraktivität weiter steigern werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rheinstraße in Greven ein lebendiges Beispiel für den gelungenen Mix aus Tradition und Moderne ist. Sie bietet eine perfekte Kombination aus Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, die sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen begeistert.
